2009年湛江市市政建设计划(三) | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 建设规模(米) | 投 资 估 算 | 历年累计拨付资金 | 09年计划安排资金 | 资金来源 | 备 注 | ||||||||||||
宽 | 长 | 合计 | 前期费用 | 征地拆迁 | 建筑工程 | 其它费用 | |||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||||||
其它 | 1270 | 1270 | 1270 | ||||||||||||||||
1、 | 环卫专项规划 | 120 | 120 | 120 | 2009年完成。 | ||||||||||||||
2、 | 供水规划及设施改造规划 | 150 | 150 | 150 | 2009年完成。 | ||||||||||||||
3、 | 东海岛市政设施项目前期费 | 1000 | 1000 | 1000 |
湛江市城市管理和综合执法局网站-凯发备用手机登录
时间:2009-12-24 15:51:18
来源:本站
【 字体:
】
【 】
分享到: