2009年湛江市园林绿化建设计划 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 建设规模(米) | 投 资 估 算 | 历年累计拨付资金 | 09年计划安排资金 | 资金来源 | 备 注 | ||||||||||||
宽 | 长 | 合计 | 前期费用 | 征地拆迁 | 建筑工程 | 其它费用 | |||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||||||
一、 | 新建工程 | ||||||||||||||||||
园林绿化工程 | 20100 | 200 | 15000 | 4750 | 150 | 1850 | 排污工程,09年底完成。 | ||||||||||||
1、 | 银帆公园 | 37.5公顷 | 18750 | 200 | 15000 | 3550 | 500 | 绿化、排水、园建等工程,09年前完成征地、拆迁、测量、钻探等工作。 | |||||||||||
2、 | 东菊公园 | 1200 | 1200 | 1200 | 绿化、园建工程,09年底完成。 | ||||||||||||||
3、 | 湛江市绿地系统规划修编经费 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||
二、 | 续建工程 | 277738 | 7659 | 124078 | 131014 | 14987 | 13732 | 130015 | |||||||||||
1、 | 南国热带花园儿童游乐区工程 | 950 | 900 | 50 | 950 | 贷款 | 绿化、园建、设备等,09年5月完成。 | ||||||||||||
2、 | 滨湖公园一期工程 | 18.1公顷 | 1500 | 100 | 1200 | 200 | 1500 | 贷款 | 绿化、园建等工程,09年底完成。 | ||||||||||
3、 | 海湾大桥东岸配套工程(桥东公园) | 36.6公顷 | 4300 | 100 | 4000 | 200 | 2000 | 贷款 | 09年完成前期工作并动工,2010年底完成。 | ||||||||||
4、 | 森林公园生态恢复工程 | 365公顷 | 3000 | 50 | 2850 | 100 | 18 | 2982 | 贷款 | 编制核心区控制性详细规划,环湖路、登山路、防火隔离带及解决历史遗留问题等,09年底完成。 | |||||||||
5、 | 东坡荔园改造工程 | 140公顷 | 500 | 50 | 400 | 50 | 500 | 编制核心区控制性详细规划,绿化、园建等工程,09年底完成。 | |||||||||||
6、 | 麻章文化广场绿地 | 1.017公顷 | 300 | 30 | 250 | 20 | 300 | 绿化、排水、建筑小品等。09年5月完成 | |||||||||||
7、 | 寸金公园改造整治工程 | 6.8公顷 | 500 | 20 | 450 | 30 | 500 | 西区改造,污水整治等,09年10月底完成。 | |||||||||||
8、 | 小游园小绿地工程 | 1.5公顷 | 1000 | 100 | 300 | 500 | 100 | 1000 | 绿化、园建等工程,09年底完成。 | ||||||||||
9、 | 园林垃圾处理厂 | 200 | 200 | 200 | 09年10月完成。 | ||||||||||||||
10、 | 霞湖公园绿化整治工程 | 50 | 50 | 50 | 凤凰苑绿化整治、解放东路人行道维修和摆放时花等。 | ||||||||||||||
11、 | 金沙湾观海长廊绿化整治工程 | 40 | 40 | 40 | 维修音乐喷泉、防浪堤等,抽沙覆盖海滩裸露黑泥和摆放时花等。 |
湛江市城市管理和综合执法局网站-凯发备用手机登录
时间:2009-12-24 15:14:47
来源:本站
【 字体:
】
【 】
分享到: