湛江市数字化城市管理系统于2016年3月1日开始试运行,按照市里有关工作部署安排,从8月1日起,数字化城市管理工作正式进入考评阶段。8月份以来,我市数字化城市管理系统在各区、各单位的支持配合下,总体运行情况良好。具体情况见下表:
各区政府(管委会)数字化城市管理案件处置情况表(2016年8月)
责任单位 | 综合 得分 | 考核 排名 | 立案数 | 应结 案数 | 结案数 | 结案率 | 按期结案率(%) | 案件 未处理 (30分) | 案件超时处理 (30分) | 反复 发案 (5分) | 案件 返工 | 公众 投诉 | 二次派遣 | 延期率 | 媒体 曝光 (2分) | 平台 工作 (3分) |
坡头区 | 94.92 | 1 | 216 | 216 | 214 | 99.07 | 98.61 | 29.74 | 29.86 | 0.37 | 9.95 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
赤坎区 | 90.17 | 2 | 2993 | 2993 | 2986 | 99.77 | 86.13 | 29.98 | 25.90 | 0.20 | 9.85 | 10.00 | 5.00 | 4.44 | 2.00 | 2.80 |
霞山区 | 85.96 | 3 | 2734 | 2734 | 2093 | 76.55 | 66.31 | 24.01 | 26.20 | 1.35 | 9.68 | 10.00 | 5.00 | 4.72 | 2.00 | 3.00 |
经济 | 83.38 | 4 | 644 | 644 | 414 | 64.29 | 53.88 | 20.86 | 25.85 | 2.14 | 9.63 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.90 |
麻章区 | 78.11 | 5 | 739 | 739 | 346 | 46.82 | 34.51 | 14.34 | 26.22 | 2.75 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.80 |
市直单位数字化城市管理案件处置情况表(2016年8月)
责任单位 | 综合 得分 | 考核 排名 | 立案数 | 应结 案数 | 结案数 | 结案率 (%) | 按时结案率(%) | 案件 未处理 (35分) | 案件 超时处理(35分) | 案件返工 (10分) | 公众投诉 (5分) | 二次 派遣 (5分) | 延期率 (5分) | 平台 工作 (5分) |
市民政局 | 100.00 | 1 | 5 | 5 | 5 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市公安局 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市城市管理行政执法局 | 99.43 | 2 | 26 | 26 | 26 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 9.62 | 5.00 | 4.81 | 5.00 | 5.00 |
市公共交通有限公司 | 98.75 | 3 | 8 | 8 | 8 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 8.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市公安局交警支队 | 95.09 | 4 | 61 | 61 | 59 | 96.72 | 86.89 | 35.00 | 30.41 | 9.84 | 5.00 | 4.84 | 5.00 | 5.00 |
市水务投资集团有限公司 | 95.04 | 5 | 24 | 24 | 23 | 95.83 | 95.83 | 35.00 | 35.00 | 9.58 | 5.00 | 4.79 | 0.67 | 5.00 |
市城市综合管理局 | 87.44 | 6 | 674 | 674 | 519 | 77.00 | 61.57 | 28.83 | 29.18 | 9.90 | 5.00 | 4.98 | 4.55 | 5.00 |
市住房和城乡建设局 | 76.67 | 7 | 6 | 6 | 5 | 83.33 | 33.33 | 29.17 | 17.50 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市文化广电新闻出版局 | 65.00 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市交通运输局 | 65.00 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市水务局 | 65.00 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市交通投资集团有限公司 | 65.00 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市公路管理局 | 65.00 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市畜牧兽医局 | 65.00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市房产管理局 | 65.00 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
注:市邮政管理局、市环境保护局、市卫生与计划生育局、市人民防空办公室、市食品药品监督管理局、市发展和改革局、市国土资源局、市城市自然资源和规划局、市公安消防局、市体育局、市海洋与渔业局、市旅游局、市经济和信息化局、市湖光岩风景区管理局、市供销合作社联合社、市市场物业管理总站、湛江鸿运公共交通有限公司、市基础设施建设投资集团有限公司、市旅游投资集团有限公司、市气象局、市工商行政管理局、湛江新奥燃气有限公司等22个单位统计期内无案件。
中央、省驻湛单位数字化城市管理案件处置情况表(2016年8月)
责任单位 | 综合 得分 | 考核 排名 | 立案数 | 应结 案数 | 结案数 | 结案率 (%) | 按时结案率(%) | 案件 未处理 (35分) | 案件 超时处理(35分) | 案件返工 (10分) | 公众投诉 (5分) | 二次 派遣 (5分) | 延期率 (5分) | 平台 工作 (5分) |
中国电信湛江分公司 | 71.26 | 1 | 44 | 44 | 23 | 52.27 | 15.91 | 21.60 | 19.89 | 9.77 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
中国移动湛江分公司 | 65.00 | 2 | 14 | 14 | 1 | 7.14 | 0.00 | 2.50 | 32.50 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
广东电网公司湛江供电局 | 65.00 | 2 | 31 | 31 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
南宁铁路局湛江车站 | 65.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
中国联通湛江分公司 | 65.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
注:中国铁塔股份有限公司湛江市分公司、中国石油天然气股份有限公司广东湛江销售分公司、中国石油化工股份有限公司广东湛江石油分公司、广州铁路集团公司湛江西站、中国海洋石油公司南海西部石油管理局、中国邮政湛江分公司、省机场管理集团公司湛江机场公司、省广播广电网络股份有限公司湛江分公司等8个单位统计期内无案件。